All LLM models
198 models across 30 providers — prices per million tokens, context windows, and release status. Search, filter, and sort the full directory.
| GLM-4.7-FlashZ.AI | $0 | $0 | $0 | 128K | budget | Jun 1, 2025 | Current |
| Granite 4.0 MicroIBM | $0.041 | $0.017 | $0.112 | 128K | budget | Oct 19, 2025 | Current |
| Rerank 3.5Cohere | $0.020 | $0.020 | — | — | embedding | Mar 1, 2025 | Current |
| text-embedding-3-smallOpenAI | $0.020 | $0.020 | — | 8K | embedding | Jan 25, 2024 | Current |
| rerank-2.5-liteVoyage AI | $0.020 | $0.020 | — | — | embedding | Jun 1, 2025 | Current |
| voyage-4-liteVoyage AI | $0.020 | $0.020 | — | — | embedding | Jun 1, 2025 | Current |
| text-embedding-004Google | $0.025 | $0.025 | — | 2K | embedding | Apr 9, 2024 | Retired |
| Qwen3.7-FlashAlibaba | $0.055 | $0.030 | $0.130 | 1M | budget | Jul 15, 2026 | Current |
| LFM2 24B A2BTogether | $0.052 | $0.030 | $0.120 | 128K | budget | Jan 1, 2026 | Retired |
| GLM-OCRZ.AI | $0.030 | $0.030 | $0.030 | 128K | budget | Jun 1, 2025 | Current |
| Nova MicroAmazon | $0.061 | $0.035 | $0.140 | 128K | budget | Dec 3, 2024 | Current |
| Qwen-FlashAlibaba | $0.138 | $0.050 | $0.400 | 1M | budget | Oct 1, 2025 | Current |
| Qwen-TurboAlibaba | $0.088 | $0.050 | $0.200 | 1M | budget | Oct 1, 2025 | Current |
| Llama 3.1 8B InstantGroq | $0.058 | $0.050 | $0.080 | 128K | fast | Jul 23, 2024 | Deprecated |
| Llama 3.1 8BMeta | $0.058 | $0.050 | $0.080 | 128K | open-weights | Jul 23, 2024 | Current |
| rerank-2.5Voyage AI | $0.050 | $0.050 | — | — | embedding | Jun 1, 2025 | Current |
| Nova LiteAmazon | $0.105 | $0.060 | $0.240 | 300K | budget | Dec 3, 2024 | Current |
| Granite 4 H SmallIBM | $0.107 | $0.060 | $0.250 | 128K | budget | Oct 19, 2025 | Current |
| voyage-4Voyage AI | $0.060 | $0.060 | — | — | embedding | Jun 1, 2025 | Current |
| Baichuan M2-32BBaichuan | $0.070 | $0.070 | $0.070 | 33K | budget | Jun 1, 2025 | Current |
| GPT OSS 20BFireworks | $0.128 | $0.070 | $0.300 | 128K | budget | Jan 1, 2026 | Current |
| GLM-4.7-FlashXZ.AI | $0.153 | $0.070 | $0.400 | 128K | budget | Jun 1, 2025 | Current |
| GPT-OSS 20BGroq | $0.131 | $0.075 | $0.300 | 128K | fast | Jan 1, 2026 | Current |
| Qwen3 32BDeepInfra | $0.130 | $0.080 | $0.280 | 128K | budget | Jan 1, 2026 | Current |
| DeepSeek V4 FlashDeepInfra | $0.113 | $0.090 | $0.180 | 1M | budget | Apr 24, 2026 | Current |
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | $0.175 | $0.100 | $0.400 | 1M | budget | Jul 22, 2025 | Deprecated |
| Ministral 3 3BMistral | $0.100 | $0.100 | $0.100 | 128K | budget | Sep 1, 2025 | Current |
| Mistral Small 3.2 24BMistral | $0.150 | $0.100 | $0.300 | 128K | budget | Jun 1, 2025 | Retired |
| Pixtral 12BMistral | $0.100 | $0.100 | $0.100 | 128K | open-weights | Nov 1, 2024 | Retired |
| Voxtral Small 24BMistral | $0.150 | $0.100 | $0.300 | 128K | budget | Jul 1, 2025 | Current |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | $0.175 | $0.100 | $0.400 | 1M | budget | Apr 14, 2025 | Deprecated |
| Reka EdgeReka | $0.100 | $0.100 | $0.100 | 66K | budget | Jun 1, 2025 | Current |
| GLM-4-32B-0414Z.AI | $0.100 | $0.100 | $0.100 | 128K | budget | Apr 1, 2025 | Current |
| Llama 4 ScoutDeepInfra | $0.150 | $0.100 | $0.300 | 10M | open-weights | Apr 6, 2025 | Current |
| Granite Embedding 278M MultilingualIBM | $0.106 | $0.106 | — | — | embedding | Jun 1, 2025 | Current |
| Llama 4 ScoutGroq | $0.168 | $0.110 | $0.340 | 10M | fast | Apr 6, 2025 | Retired |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.168 | $0.110 | $0.340 | 10M | open-weights | Apr 6, 2025 | Current |
| Embed 4Cohere | $0.120 | $0.120 | — | — | embedding | Jun 1, 2025 | Current |
| voyage-4-largeVoyage AI | $0.120 | $0.120 | — | — | embedding | Jun 1, 2025 | Current |
| voyage-multimodal-3.5Voyage AI | $0.120 | $0.120 | — | — | embedding | Jun 1, 2025 | Current |
| text-embedding-3-largeOpenAI | $0.130 | $0.130 | — | 8K | embedding | Jan 25, 2024 | Current |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.175 | $0.140 | $0.280 | 1M | budget | Apr 24, 2026 | Current |
| DeepSeek V4 FlashFireworks | $0.175 | $0.140 | $0.280 | 1M | budget | Apr 24, 2026 | Current |
| Hunyuan Hy3 PreviewTencent | $0.257 | $0.147 | $0.588 | 262K | budget | Jul 7, 2026 | Current |
| Command R 08-2024Cohere | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 128K | budget | Aug 1, 2024 | Current |
| GPT OSS 120BFireworks | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 128K | budget | Jan 1, 2026 | Current |
| GPT-OSS 120BGroq | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 128K | fast | Jan 1, 2026 | Current |
| Granite 4 H MediumIBM | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 128K | mid-tier | Oct 19, 2025 | Current |
| Mistral Small 4Mistral | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 128K | budget | Sep 1, 2025 | Current |
| gpt-oss-120BTogether | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 128K | budget | Jan 1, 2026 | Current |
| Solar Pro 3Upstage | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 131K | mid-tier | Jan 26, 2026 | Current |
| Qwen3-32BAlibaba | $0.280 | $0.160 | $0.640 | 131K | budget | Apr 28, 2025 | Current |
| voyage-code-3Voyage AI | $0.180 | $0.180 | — | 32K | embedding | Oct 1, 2024 | Current |
| voyage-context-3Voyage AI | $0.180 | $0.180 | — | 32K | embedding | Oct 1, 2024 | Current |
| Jamba MiniAI21 Labs | $0.250 | $0.200 | $0.400 | 256K | budget | Jun 1, 2025 | Current |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.450 | $0.200 | $1.20 | 1M | mid-tier | Jul 9, 2026 | Current |
| GPT-5.4 nanoOpenAI | $0.463 | $0.200 | $1.25 | 400K | budget | Mar 17, 2026 | Current |
| GLM-4.5-AirZ.AI | $0.425 | $0.200 | $1.10 | 128K | budget | Jan 1, 2025 | Current |
| Grok 4.1 FastxAI | $0.275 | $0.200 | $0.500 | 2M | budget | Sep 22, 2025 | Retired |
| Llama 4 MaverickDeepInfra | $0.350 | $0.200 | $0.800 | 1M | open-weights | Apr 6, 2025 | Current |
| Qwen3.6-FlashAlibaba | $0.563 | $0.250 | $1.50 | 1M | budget | Apr 16, 2026 | Current |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | $0.563 | $0.250 | $1.50 | 1M | budget | May 7, 2026 | Deprecated |
| Gemini 3.1 Flash Lite ImageGoogle | $7.69 | $0.250 | $30.00 | — | image | Jun 30, 2026 | Current |
| Gemma-4-31B-it-PearlTogether | $0.425 | $0.280 | $0.860 | 128K | budget | Jan 1, 2026 | Current |
| Qwen3 32BGroq | $0.365 | $0.290 | $0.590 | 128K | fast | Jan 1, 2026 | Current |
| MiniMax 2.5Fireworks | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 128K | budget | Jul 1, 2025 | Current |
| MiniMax 2.7Fireworks | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 128K | budget | Oct 1, 2025 | Current |
| MiniMax M3Fireworks | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 1M | budget | Jun 1, 2026 | Current |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.850 | $0.300 | $2.50 | 1M | budget | Jun 17, 2025 | Deprecated |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | $0.850 | $0.300 | $2.50 | 1M | budget | Jul 21, 2026 | Current |
| Granite 4 H LargeIBM | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 128K | mid-tier | Oct 19, 2025 | Current |
| MiniMax-M2MiniMax | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 205K | budget | Jan 1, 2025 | Retired |
| MiniMax-M2.1MiniMax | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 205K | budget | Apr 1, 2025 | Retired |
| MiniMax-M2.5MiniMax | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 205K | budget | Jul 1, 2025 | Retired |
| MiniMax-M2.7MiniMax | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 205K | budget | Oct 1, 2025 | Current |
| MiniMax-M3MiniMax | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 1M | budget | Jun 1, 2026 | Current |
| CodestralMistral | $0.450 | $0.300 | $0.900 | 256K | coding | May 29, 2024 | Current |
| Codestral 2508Mistral | $0.450 | $0.300 | $0.900 | 256K | coding | Aug 1, 2025 | Current |
| MiniMax M2.5Together | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 128K | budget | Jan 1, 2026 | Retired |
| MiniMax M3Together | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 1M | budget | Jun 1, 2026 | Current |
| GLM-4.6VZ.AI | $0.450 | $0.300 | $0.900 | 128K | budget | Mar 1, 2025 | Current |
| Inkling SmallThinking Machines | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 262K | budget | Jul 30, 2026 | Current |
| Qwen3.7-PlusTogether | $0.560 | $0.320 | $1.28 | 128K | budget | Jan 1, 2026 | Current |
| Qwen-PlusAlibaba | $0.600 | $0.400 | $1.20 | 131K | mid-tier | Oct 1, 2025 | Current |
| Qwen3.7-PlusAlibaba | $0.700 | $0.400 | $1.60 | 1M | mid-tier | May 26, 2026 | Current |
| Qwen 3.7 PlusFireworks | $0.700 | $0.400 | $1.60 | 128K | budget | Jan 1, 2026 | Current |
| Devstral 2 2512Mistral | $0.800 | $0.400 | $2.00 | 256K | coding | Dec 1, 2025 | Retired |
| Mistral Medium 3Mistral | $0.800 | $0.400 | $2.00 | 128K | budget | Jun 1, 2025 | Deprecated |
| GPT-4.1 miniOpenAI | $0.700 | $0.400 | $1.60 | 1M | budget | Apr 14, 2025 | Current |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | $0.544 | $0.435 | $0.870 | 1M | mid-tier | Apr 24, 2026 | Current |
| Qwen3.6-PlusAlibaba | $1.13 | $0.500 | $3.00 | 1M | mid-tier | Apr 2, 2026 | Current |
| Command R 03-2024Cohere | $0.750 | $0.500 | $1.50 | 128K | budget | Mar 1, 2024 | Deprecated |
| Qwen 3.6 PlusFireworks | $1.13 | $0.500 | $3.00 | 128K | mid-tier | Jan 1, 2026 | Current |
| Mistral Large 3Mistral | $0.750 | $0.500 | $1.50 | 128K | mid-tier | Nov 1, 2025 | Current |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | $1.13 | $0.500 | $3.00 | 1M | flagship | Dec 17, 2025 | Preview |
| Gemini 3.1 Flash ImageGoogle | $15.38 | $0.500 | $60.00 | — | image | May 28, 2026 | Current |
| Llama 3.3 70B VersatileGroq | $0.640 | $0.590 | $0.790 | 128K | fast | Dec 6, 2024 | Deprecated |
| Llama 3.3 70BMeta | $0.640 | $0.590 | $0.790 | 128K | open-weights | Dec 6, 2024 | Current |
| Qwen3.6-27BAlibaba | $1.35 | $0.600 | $3.60 | 262K | mid-tier | Apr 27, 2026 | Current |
| Qwen3.5-397B-A17BAlibaba | $1.35 | $0.600 | $3.60 | 262K | mid-tier | Feb 16, 2026 | Current |
| Kimi K2.5Fireworks | $1.20 | $0.600 | $3.00 | 256K | budget | Jul 1, 2025 | Current |
| NVIDIA Nemotron 3 UltraFireworks | $1.05 | $0.600 | $2.40 | 128K | mid-tier | Jan 1, 2026 | Current |
| Qwen 3.6 27BGroq | $1.20 | $0.600 | $3.00 | 128K | fast | Jan 1, 2026 | Current |
| Kimi K2.5Moonshot | $1.20 | $0.600 | $3.00 | 262K | budget | Jul 1, 2025 | Current |
| NVIDIA Nemotron 3 UltraTogether | $1.35 | $0.600 | $3.60 | 128K | mid-tier | Jan 1, 2026 | Current |
| Qwen3.5-397B-A17BTogether | $1.35 | $0.600 | $3.60 | 128K | mid-tier | Jan 1, 2026 | Retired |
| GLM-4.5Z.AI | $1.00 | $0.600 | $2.20 | 128K | mid-tier | Jan 1, 2025 | Current |
| GLM-4.6Z.AI | $1.00 | $0.600 | $2.20 | 200K | mid-tier | Mar 1, 2025 | Current |
| GLM-4.7Z.AI | $1.00 | $0.600 | $2.20 | 128K | mid-tier | Jun 1, 2025 | Current |
| Mixtral 8x7B InstructMistral | $0.700 | $0.700 | $0.700 | 32K | open-weights | Jul 1, 2024 | Retired |
| GPT-5.4 miniOpenAI | $1.69 | $0.750 | $4.50 | 1M | mid-tier | Aug 15, 2025 | Current |
| LongCat-2.0Meituan | $1.30 | $0.750 | $2.95 | 262K | coding | Jun 30, 2026 | Current |
| QwQ-PlusAlibaba | $1.20 | $0.800 | $2.40 | 131K | reasoning | Oct 1, 2025 | Current |
| Nova ProAmazon | $1.40 | $0.800 | $3.20 | 300K | mid-tier | Dec 3, 2024 | Current |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | $1.60 | $0.800 | $4.00 | 200K | budget | Oct 15, 2024 | Retired |
| Reka FlashReka | $1.10 | $0.800 | $2.00 | 128K | mid-tier | Jun 1, 2025 | Current |
| Relace Apply 3Relace | $0.900 | $0.800 | $1.20 | 256K | coding | Oct 29, 2025 | Current |
| Kimi K2.6Fireworks | $1.71 | $0.950 | $4.00 | 256K | mid-tier | Oct 1, 2025 | Current |
| Kimi K2.7 CodeFireworks | $1.71 | $0.950 | $4.00 | 256K | coding | Jun 12, 2026 | Current |
| Kimi K2.6Moonshot | $1.71 | $0.950 | $4.00 | 262K | mid-tier | Oct 1, 2025 | Current |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot | $1.71 | $0.950 | $4.00 | 262K | coding | Jun 12, 2026 | Current |
| Kimi K2.7 CodeTogether | $1.71 | $0.950 | $4.00 | 256K | coding | Jun 12, 2026 | Current |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $2.00 | $1.00 | $5.00 | 200K | budget | Oct 15, 2025 | Current |
| SonarPerplexity | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 200K | mid-tier | Feb 1, 2025 | Current |
| GLM-5Z.AI | $1.55 | $1.00 | $3.20 | 128K | mid-tier | Jul 1, 2025 | Current |
| Grok Build 0.1xAI | $1.25 | $1.00 | $2.00 | 256K | coding | Feb 1, 2026 | Current |
| InklingThinking Machines | $1.76 | $1.00 | $4.05 | 262K | mid-tier | Jul 15, 2026 | Current |
| Relace SearchRelace | $1.50 | $1.00 | $3.00 | 256K | coding | Dec 8, 2025 | Current |
| Llama 3.3 70BTogether | $1.04 | $1.04 | $1.04 | 128K | open-weights | Dec 6, 2024 | Current |
| o3-miniOpenAI | $1.93 | $1.10 | $4.40 | 200K | reasoning | Jan 31, 2025 | Deprecated |
| o4-miniOpenAI | $1.93 | $1.10 | $4.40 | 200K | reasoning | Apr 17, 2025 | Deprecated |
| Qwen3-MaxAlibaba | $2.40 | $1.20 | $6.00 | 262K | flagship | Jan 1, 2026 | Current |
| Nemotron 70B InstructDeepInfra | $1.20 | $1.20 | $1.20 | 128K | open-weights | Jun 1, 2025 | Retired |
| GLM-5-TurboZ.AI | $1.90 | $1.20 | $4.00 | 128K | mid-tier | Jul 1, 2025 | Current |
| GLM-5V-TurboZ.AI | $1.90 | $1.20 | $4.00 | 128K | mid-tier | Jan 1, 2026 | Current |
| Gemini 2.5 ProGoogle | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 2M | mid-tier | Jun 17, 2025 | Deprecated |
| Qwen3.7-MaxTogether | $1.88 | $1.25 | $3.75 | 1M | mid-tier | May 20, 2026 | Current |
| Grok 4.20xAI | $1.56 | $1.25 | $2.50 | 256K | mid-tier | Oct 1, 2025 | Current |
| Grok 4.3xAI | $1.56 | $1.25 | $2.50 | 1M | flagship | Apr 30, 2026 | Current |
| Muse Spark 1.1Meta | $2.00 | $1.25 | $4.25 | 1M | flagship | Jul 9, 2026 | Current |
| Muse Spark 1.2Meta | $2.00 | $1.25 | $4.25 | 1M | flagship | Aug 5, 2026 | Current |
| GLM 5.1Fireworks | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 128K | mid-tier | Oct 1, 2025 | Current |
| GLM 5.2Fireworks | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 1M | mid-tier | Jun 13, 2026 | Current |
| GLM-5.2Together | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 1M | mid-tier | Jun 13, 2026 | Current |
| GLM-5.1Z.AI | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 128K | mid-tier | Oct 1, 2025 | Current |
| GLM-5.2Z.AI | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 1M | flagship | Jun 13, 2026 | Current |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | $3.38 | $1.50 | $9.00 | 1M | flagship | May 19, 2026 | Current |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | $3.00 | $1.50 | $7.50 | 1M | flagship | Jul 21, 2026 | Current |
| Mistral Medium 3.5Mistral | $3.00 | $1.50 | $7.50 | 128K | mid-tier | Sep 1, 2025 | Current |
| DeepSeek V4 ProFireworks | $2.17 | $1.74 | $3.48 | 1M | mid-tier | Apr 24, 2026 | Current |
| DeepSeek V4 ProTogether | $2.17 | $1.74 | $3.48 | 1M | mid-tier | Apr 24, 2026 | Current |
| GPT-5.3 ChatOpenAI | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 128K | flagship | Mar 3, 2026 | Current |
| GPT-5.3 CodexOpenAI | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 400K | coding | Feb 24, 2026 | Current |
| GPT-5.2OpenAI | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 400K | flagship | Dec 11, 2025 | Current |
| GPT-5.2 CodexOpenAI | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 400K | flagship | Jan 14, 2026 | Current |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 128K | flagship | Dec 11, 2025 | Current |
| Kimi K2.7 Code HighSpeedMoonshot | $3.42 | $1.90 | $8.00 | 262K | coding | Jun 12, 2026 | Current |
| Jamba LargeAI21 Labs | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 256K | mid-tier | Jun 1, 2025 | Current |
| Qwen3.8-MaxAlibaba | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 1M | flagship | Aug 3, 2026 | Current |
| Claude Sonnet 5Anthropic | $4.00 | $2.00 | $10.00 | 1M | mid-tier | Jun 30, 2026 | Current |
| Gemini 3.1 ProGoogle | $4.50 | $2.00 | $12.00 | 2M | flagship | Feb 19, 2026 | Current |
| Magistral MediumMistral | $2.75 | $2.00 | $5.00 | 128K | reasoning | Jun 1, 2025 | Retired |
| Mixtral 8x22B InstructMistral | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 64K | open-weights | Apr 1, 2024 | Retired |
| Pixtral Large 2411Mistral | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 128K | mid-tier | Nov 1, 2024 | Retired |
| GPT-4.1OpenAI | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 1M | mid-tier | Apr 14, 2025 | Current |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | $4.50 | $2.00 | $12.00 | 1M | flagship | Jul 9, 2026 | Current |
| Sonar Deep ResearchPerplexity | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 200K | reasoning | Apr 1, 2025 | Current |
| Sonar Reasoning ProPerplexity | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 200K | reasoning | Mar 1, 2025 | Current |
| Reka CoreReka | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 128K | flagship | Jun 1, 2025 | Current |
| Grok 4.5xAI | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 500K | flagship | Jul 8, 2026 | Current |
| Gemini 3 Pro ImageGoogle | $31.50 | $2.00 | $120.00 | — | image | May 28, 2026 | Current |
| Qwen3.7-MaxAlibaba | $3.75 | $2.50 | $7.50 | 1M | flagship | May 20, 2026 | Current |
| Nova PremierAmazon | $5.00 | $2.50 | $12.50 | 1M | flagship | Dec 3, 2024 | Deprecated |
| Command ACohere | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 256K | flagship | Mar 13, 2025 | Current |
| Command R+ 08-2024Cohere | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | mid-tier | Aug 1, 2024 | Current |
| GPT-5.4OpenAI | $5.63 | $2.50 | $15.00 | 1M | flagship | Aug 15, 2025 | Current |
| Yi Large01.AI | $4.50 | $3.00 | $9.00 | 32K | mid-tier | Jul 1, 2024 | Current |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 200K | mid-tier | Sep 29, 2025 | Current |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 1M | mid-tier | Jan 15, 2026 | Current |
| Kimi K3Moonshot | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 1M | flagship | Jul 16, 2026 | Current |
| Sonar ProPerplexity | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 200K | flagship | Feb 1, 2025 | Current |
| Grok 4xAI | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 256K | flagship | Jul 9, 2025 | Retired |
| GPT-Realtime-2OpenAI | $9.00 | $4.00 | $24.00 | 128K | flagship | Oct 1, 2025 | Current |
| Claude Opus 4.5Anthropic | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 200K | flagship | May 22, 2025 | Current |
| Claude Opus 4.6Anthropic | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | flagship | Feb 5, 2026 | Current |
| Claude Opus 4.7Anthropic | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | flagship | Apr 16, 2026 | Current |
| Claude Opus 4.8Anthropic | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | flagship | May 28, 2026 | Current |
| Claude Opus 5Anthropic | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | flagship | Jul 24, 2026 | Current |
| GPT-5.5OpenAI | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 1M | flagship | Nov 15, 2025 | Current |
| GPT-5.6 SolOpenAI | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 1M | flagship | Jul 9, 2026 | Current |
| Fugu UltraSakana AI | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 1M | flagship | Jun 22, 2026 | Current |
| GPT-Image-2OpenAI | $13.50 | $8.00 | $30.00 | 128K | flagship | Oct 1, 2025 | Current |
| Claude Fable 5Anthropic | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | flagship | Jun 9, 2026 | Current |
| Claude Mythos 5Anthropic | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | flagship | Jun 9, 2026 | Current |
| Claude Opus 4.1Anthropic | $30.00 | $15.00 | $75.00 | 200K | flagship | May 22, 2025 | Retired |
| GPT-5.2 ProOpenAI | $57.75 | $21.00 | $168.00 | 400K | flagship | Dec 11, 2025 | Current |
| GPT-5.5 ProOpenAI | $67.50 | $30.00 | $180.00 | 1M | flagship | Apr 23, 2026 | Current |
| GPT-5.4 ProOpenAI | $67.50 | $30.00 | $180.00 | 1M | flagship | Mar 5, 2026 | Current |
* Blended = (3×input + 1×output) ÷ 4 $/Mtok — embedding models bill input only. The LLM Price Index uses a 3:1 weighted blend.
MODELPRICEWATCH.COM · 2026-08-09