All LLM models
267 models across 35 providers — prices per million tokens, context windows, and release status. Search, filter, and sort the full directory.
| GLM-4.5-FlashZ.AI | $0 | $0 | $0 | 128K | budget | Current | |
| GLM-4.6V-FlashZ.AI | $0 | $0 | $0 | 128K | budget | Current | |
| GLM-4.7-FlashZ.AI | $0 | $0 | $0 | 128K | budget | Current | |
| Granite 4.0 H MicroIBM | $0.041 | $0.017 | $0.112 | 128K | budget | Current | |
| text-embedding-3-smallOpenAI | $0.020 | $0.020 | — | 8K | embedding | Current | |
| rerank-2.5-liteVoyage AI | $0.020 | $0.020 | — | — | embedding | Current | |
| voyage-4-liteVoyage AI | $0.020 | $0.020 | — | — | embedding | Current | |
| text-embedding-004Google | $0.025 | $0.025 | — | 2K | embedding | Retired | |
| Qwen3.7-FlashAlibaba | $0.055 | $0.030 | $0.130 | 1M | budget | Current | |
| Schematron V2 TurboInference.net | $0.060 | $0.030 | $0.150 | 128K | budget | Current | |
| LFM2 24B A2BTogether | $0.052 | $0.030 | $0.120 | 128K | budget | Retired | |
| LFM2.5 8B A1BTogether | $0.052 | $0.030 | $0.120 | 33K | budget | Current | |
| GLM-OCRZ.AI | $0.030 | $0.030 | $0.030 | 128K | budget | Current | |
| Nova MicroAmazon | $0.061 | $0.035 | $0.140 | 128K | budget | Current | |
| GLM-4.6V-FlashXZ.AI | $0.130 | $0.040 | $0.400 | 128K | budget | Current | |
| Jev 1.13TypeSafe AI | $0.032 | $0.042 | $0 | 64K | budget | — | Current |
| Hy-MT2 1.8BTencent | $0.077 | $0.044 | $0.177 | 8K | budget | Current | |
| Qwen-FlashAlibaba | $0.138 | $0.050 | $0.400 | 1M | budget | Current | |
| Qwen-TurboAlibaba | $0.088 | $0.050 | $0.200 | 1M | budget | Current | |
| Llama 3.1 8B InstantGroq | $0.058 | $0.050 | $0.080 | 128K | fast | Retired | |
| Schematron V2 SmallInference.net | $0.095 | $0.050 | $0.230 | 128K | budget | Current | |
| Llama 3.1 8BMeta | $0.058 | $0.050 | $0.080 | 128K | open-weights | Current | |
| rerank-2.5Voyage AI | $0.050 | $0.050 | — | — | embedding | Current | |
| GPT-5 nanoOpenAI | $0.138 | $0.050 | $0.400 | 400K | budget | Current | |
| Nova LiteAmazon | $0.105 | $0.060 | $0.240 | 300K | budget | Current | |
| voyage-4Voyage AI | $0.060 | $0.060 | — | — | embedding | Current | |
| Granite 4 H SmallIBM | $0.114 | $0.064 | $0.265 | 128K | budget | Current | |
| Baichuan M2-32BBaichuan | $0.070 | $0.070 | $0.070 | 131K | budget | Current | |
| GPT-OSS 20BFireworks | $0.128 | $0.070 | $0.300 | 128K | budget | Current | |
| GLM-4.7-FlashXZ.AI | $0.153 | $0.070 | $0.400 | 128K | budget | Current | |
| Hy-MT2 30B-A3BTencent | $0.129 | $0.074 | $0.295 | 8K | budget | Current | |
| GPT-OSS 20BGroq | $0.131 | $0.075 | $0.300 | 131K | fast | Current | |
| Qwen3-32BDeepInfra | $0.130 | $0.080 | $0.280 | 128K | budget | Current | |
| NVIDIA Nemotron 3.5 LightningDeepInfra | $0.110 | $0.080 | $0.200 | 256K | open-weights | Current | |
| DeepSeek V4 FlashDeepInfra | $0.113 | $0.090 | $0.180 | 1M | budget | Current | |
| Solar Pro 4Upstage | $0.158 | $0.090 | $0.360 | 524K | mid-tier | Current | |
| Qwen3.5-FlashAlibaba | $0.175 | $0.100 | $0.400 | 1M | budget | Current | |
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | $0.175 | $0.100 | $0.400 | 1M | budget | Deprecated | |
| Ministral 3 3BMistral | $0.100 | $0.100 | $0.100 | 128K | budget | Current | |
| Mistral Small 3.2 24BMistral | $0.150 | $0.100 | $0.300 | 128K | budget | Retired | |
| Voxtral Small 24BMistral | $0.175 | $0.100 | $0.400 | 128K | budget | Current | |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | $0.175 | $0.100 | $0.400 | 1M | budget | Deprecated | |
| Reka EdgeReka | $0.100 | $0.100 | $0.100 | 66K | budget | Current | |
| GLM-4-32B-0414Z.AI | $0.100 | $0.100 | $0.100 | 128K | budget | Current | |
| Llama 4 ScoutDeepInfra | $0.150 | $0.100 | $0.300 | 10M | open-weights | Current | |
| Granite Embedding 278M MultilingualIBM | $0.106 | $0.106 | — | — | embedding | Current | |
| Llama 4 ScoutGroq | $0.168 | $0.110 | $0.340 | 10M | fast | Retired | |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.168 | $0.110 | $0.340 | 10M | open-weights | Current | |
| Embed 4Cohere | $0.120 | $0.120 | — | — | embedding | Current | |
| voyage-4-largeVoyage AI | $0.120 | $0.120 | — | — | embedding | Current | |
| voyage-multimodal-3.5Voyage AI | $0.120 | $0.120 | — | — | embedding | Current | |
| text-embedding-3-largeOpenAI | $0.130 | $0.130 | — | 8K | embedding | Current | |
| DeepSeek V4 FlashFireworks | $0.175 | $0.140 | $0.280 | 1M | budget | Current | |
| Hunyuan Hy3Tencent | $0.257 | $0.147 | $0.588 | 262K | budget | Current | |
| KAT-Coder-Air V2.5Kwaipilot | $0.259 | $0.148 | $0.593 | 256K | coding | Current | |
| Qwen3.8-FlashAlibaba | $0.230 | $0.150 | $0.470 | 1M | budget | Current | |
| Qwen3.8-Omni-FlashAlibaba | $0.230 | $0.150 | $0.470 | 1M | budget | — | Current |
| Command R 08-2024Cohere | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 128K | budget | Current | |
| GPT-OSS 120BFireworks | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 128K | budget | Current | |
| GPT-OSS 120BGroq | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 131K | fast | Current | |
| Mistral Small 4Mistral | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 128K | budget | Current | |
| Pixtral 12BMistral | $0.150 | $0.150 | $0.150 | 128K | open-weights | Retired | |
| GPT-OSS 120BTogether | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 131K | budget | Current | |
| GLM-5.3-FlashZ.AI | $0.237 | $0.150 | $0.500 | 1M | budget | Current | |
| Solar Pro 3Upstage | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 131K | mid-tier | Current | |
| GPT-4o miniOpenAI | $0.262 | $0.150 | $0.600 | 128K | budget | Current | |
| Qwen3-32BAlibaba | $0.280 | $0.160 | $0.640 | 131K | budget | Current | |
| voyage-code-3Voyage AI | $0.180 | $0.180 | — | 32K | embedding | Current | |
| voyage-context-3Voyage AI | $0.180 | $0.180 | — | 32K | embedding | Current | |
| Jamba MiniAI21 Labs | $0.250 | $0.200 | $0.400 | 256K | budget | Current | |
| Mercury 2.5Inception | $0.338 | $0.200 | $0.750 | 260K | budget | Current | |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.450 | $0.200 | $1.20 | 1M | mid-tier | Current | |
| GPT-5.4 nanoOpenAI | $0.463 | $0.200 | $1.25 | 400K | budget | Current | |
| GLM-4.5-AirZ.AI | $0.425 | $0.200 | $1.10 | 128K | budget | Current | |
| Grok 4.1 FastxAI | $0.275 | $0.200 | $0.500 | 2M | budget | Retired | |
| Llama 4 MaverickDeepInfra | $0.350 | $0.200 | $0.800 | 1M | open-weights | Current | |
| Qwen3.6-FlashAlibaba | $0.563 | $0.250 | $1.50 | 1M | budget | Current | |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | $0.688 | $0.250 | $2.00 | 262K | mid-tier | Current | |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | $0.563 | $0.250 | $1.50 | 1M | budget | Deprecated | |
| Mercury 2Inception | $0.375 | $0.250 | $0.750 | 128K | budget | Current | |
| Mercury Edit 2Inception | $0.375 | $0.250 | $0.750 | 32K | coding | Current | |
| Gemini 3.1 Flash Lite ImageGoogle | $7.69 | $0.250 | $30.00 | — | image | Current | |
| GPT-5 miniOpenAI | $0.688 | $0.250 | $2.00 | 400K | mid-tier | Current | |
| Gemma-4-31B-it-PearlTogether | $0.425 | $0.280 | $0.860 | 32K | budget | Retired | |
| Qwen3-32BGroq | $0.365 | $0.290 | $0.590 | 128K | fast | Current | |
| Qwen3.5-27BAlibaba | $0.825 | $0.300 | $2.40 | 262K | mid-tier | Current | |
| Qwen3-Coder-NextAlibaba | $0.600 | $0.300 | $1.50 | 262K | coding | Current | |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 1M | budget | Current | |
| MiniMax-M2.5Fireworks | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 128K | budget | Retired | |
| MiniMax-M2.7Fireworks | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 128K | budget | Current | |
| MiniMax-M3Fireworks | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 1M | budget | Current | |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.850 | $0.300 | $2.50 | 1M | budget | Deprecated | |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | $0.850 | $0.300 | $2.50 | 1M | budget | Current | |
| MiniMax-M2MiniMax | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 205K | budget | Retired | |
| MiniMax-M2.1MiniMax | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 205K | budget | Retired | |
| MiniMax-M2.5MiniMax | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 205K | budget | Retired | |
| MiniMax-M2.7MiniMax | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 205K | budget | Current | |
| MiniMax-M3MiniMax | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 1M | budget | Current | |
| CodestralMistral | $0.450 | $0.300 | $0.900 | 256K | coding | Current | |
| Codestral 2508Mistral | $0.450 | $0.300 | $0.900 | 256K | coding | Current | |
| MiniMax-M2.5Together | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 128K | budget | Retired | |
| MiniMax-M3Together | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 524K | budget | Current | |
| GLM-4.6VZ.AI | $0.450 | $0.300 | $0.900 | 128K | budget | Current | |
| Inkling SmallThinking Machines | $0.525 | $0.300 | $1.20 | 262K | budget | Current | |
| Qwen3.7-PlusTogether | $0.560 | $0.320 | $1.28 | 1M | budget | Current | |
| Muse Glimmer 30BFireworks | $0.637 | $0.350 | $1.50 | 131K | budget | Current | |
| Muse Glimmer 30BTogether | $0.637 | $0.350 | $1.50 | 131K | budget | Current | |
| GLM-5.3-FlashXZ.AI | $0.590 | $0.370 | $1.25 | 1M | budget | Current | |
| Qwen-PlusAlibaba | $0.600 | $0.400 | $1.20 | 131K | mid-tier | Current | |
| Qwen3.7-PlusAlibaba | $0.700 | $0.400 | $1.60 | 1M | mid-tier | Current | |
| Qwen3.5-PlusAlibaba | $0.900 | $0.400 | $2.40 | 1M | mid-tier | Current | |
| Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | $1.10 | $0.400 | $3.20 | 262K | mid-tier | Current | |
| Qwen3.7-PlusFireworks | $0.700 | $0.400 | $1.60 | 128K | budget | Current | |
| Devstral 2 2512Mistral | $0.800 | $0.400 | $2.00 | 256K | coding | Retired | |
| Mistral Medium 3Mistral | $0.800 | $0.400 | $2.00 | 128K | budget | Retired | |
| GPT-4.1 miniOpenAI | $0.700 | $0.400 | $1.60 | 1M | budget | Current | |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.660 | $0.440 | $1.32 | 1M | budget | Retired | |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | $0.660 | $0.440 | $1.32 | 1M | budget | Retired | |
| Qwen3.8-27BAlibaba | $1.13 | $0.500 | $3.00 | 1M | mid-tier | Current | |
| Qwen3.6-PlusAlibaba | $1.13 | $0.500 | $3.00 | 1M | mid-tier | Current | |
| Command R 03-2024Cohere | $0.750 | $0.500 | $1.50 | 128K | budget | Deprecated | |
| Qwen3.6-PlusFireworks | $1.13 | $0.500 | $3.00 | 128K | mid-tier | Retired | |
| Mistral Large 3Mistral | $0.750 | $0.500 | $1.50 | 128K | mid-tier | Current | |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | $1.13 | $0.500 | $3.00 | 1M | flagship | Preview | |
| Gemini 3.1 Flash ImageGoogle | $15.38 | $0.500 | $60.00 | — | image | Current | |
| GPT-3.5 TurboOpenAI | $0.750 | $0.500 | $1.50 | 16K | budget | Deprecated | |
| Llama 3.3 70B VersatileGroq | $0.640 | $0.590 | $0.790 | 128K | fast | Retired | |
| Llama 3.3 70BMeta | $0.640 | $0.590 | $0.790 | 128K | open-weights | Current | |
| Qwen3.6-27BAlibaba | $1.35 | $0.600 | $3.60 | 262K | mid-tier | Current | |
| Qwen3.5-397B-A17BAlibaba | $1.35 | $0.600 | $3.60 | 262K | mid-tier | Current | |
| Kimi K2.5Fireworks | $1.20 | $0.600 | $3.00 | 256K | budget | Retired | |
| NVIDIA Nemotron 3 UltraFireworks | $1.05 | $0.600 | $2.40 | 128K | mid-tier | Current | |
| Qwen3.6-27BGroq | $1.20 | $0.600 | $3.00 | 131K | fast | Current | |
| Kimi K2.5Moonshot | $1.20 | $0.600 | $3.00 | 262K | budget | Current | |
| GPT-Realtime-2.1 miniOpenAI | $1.05 | $0.600 | $2.40 | 128K | mid-tier | Current | |
| NVIDIA Nemotron 3 UltraTogether | $1.35 | $0.600 | $3.60 | 512K | mid-tier | Retired | |
| Qwen3.5-397B-A17BTogether | $1.35 | $0.600 | $3.60 | 128K | mid-tier | Retired | |
| GLM-4.5Z.AI | $1.00 | $0.600 | $2.20 | 128K | mid-tier | Current | |
| GLM-4.6Z.AI | $1.00 | $0.600 | $2.20 | 200K | mid-tier | Current | |
| GLM-4.5VZ.AI | $0.900 | $0.600 | $1.80 | — | mid-tier | Current | |
| GLM-4.7Z.AI | $1.00 | $0.600 | $2.20 | 128K | mid-tier | Current | |
| Mixtral 8x7B InstructMistral | $0.700 | $0.700 | $0.700 | 32K | open-weights | Retired | |
| KAT-Coder-Pro V2.5Kwaipilot | $1.30 | $0.741 | $2.96 | 256K | coding | Current | |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | $1.50 | $0.750 | $3.75 | 1M | flagship | Current | |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | $1.50 | $0.750 | $3.75 | 1M | flagship | Current | |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | $1.50 | $0.750 | $3.75 | 1M | flagship | Current | |
| GPT-5.4 miniOpenAI | $1.69 | $0.750 | $4.50 | 1M | mid-tier | Current | |
| LongCat-2.0Meituan | $1.30 | $0.750 | $2.95 | 262K | coding | Current | |
| QwQ-PlusAlibaba | $1.20 | $0.800 | $2.40 | 131K | reasoning | Current | |
| Nova ProAmazon | $1.40 | $0.800 | $3.20 | 300K | mid-tier | Current | |
| Claude Haiku 3.5Anthropic | $1.60 | $0.800 | $4.00 | 200K | budget | Retired | |
| Reka FlashReka | $1.10 | $0.800 | $2.00 | 128K | mid-tier | Current | |
| Relace Apply 3Relace | $0.900 | $0.800 | $1.20 | 256K | coding | Current | |
| Hy4 previewTencent | $1.25 | $0.834 | $2.50 | 1M | mid-tier | Current | |
| Kimi K2.6Fireworks | $1.71 | $0.950 | $4.00 | 256K | mid-tier | Current | |
| Kimi K2.7 CodeFireworks | $1.71 | $0.950 | $4.00 | 256K | coding | Current | |
| Kimi K2.6Moonshot | $1.71 | $0.950 | $4.00 | 262K | mid-tier | Current | |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot | $1.71 | $0.950 | $4.00 | 262K | coding | Current | |
| Kimi K2.7 CodeTogether | $1.71 | $0.950 | $4.00 | 262K | coding | Retired | |
| Sakana NamazuSakana AI | $1.71 | $0.950 | $4.00 | 262K | mid-tier | Current | |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $2.00 | $1.00 | $5.00 | 200K | budget | Current | |
| SonarPerplexity | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 200K | mid-tier | Current | |
| GLM-5Z.AI | $1.55 | $1.00 | $3.20 | 128K | mid-tier | Current | |
| Grok Build 0.1xAI | $1.25 | $1.00 | $2.00 | 256K | coding | Current | |
| InklingThinking Machines | $1.76 | $1.00 | $4.05 | 262K | mid-tier | Current | |
| Relace SearchRelace | $1.50 | $1.00 | $3.00 | 256K | coding | Current | |
| Llama 3.3 70BTogether | $1.04 | $1.04 | $1.04 | 131K | open-weights | Current | |
| o3-miniOpenAI | $1.93 | $1.10 | $4.40 | 200K | reasoning | Deprecated | |
| o4-miniOpenAI | $1.93 | $1.10 | $4.40 | 200K | reasoning | Deprecated | |
| GLM-4.5-AirXZ.AI | $1.95 | $1.10 | $4.50 | 128K | mid-tier | Current | |
| Qwen3-MaxAlibaba | $2.40 | $1.20 | $6.00 | 262K | flagship | Current | |
| Nemotron 70B InstructDeepInfra | $1.20 | $1.20 | $1.20 | 128K | open-weights | Retired | |
| GLM-5-TurboZ.AI | $1.90 | $1.20 | $4.00 | 128K | mid-tier | Current | |
| GLM-5V-TurboZ.AI | $1.90 | $1.20 | $4.00 | 128K | mid-tier | Current | |
| Gemini 2.5 ProGoogle | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 2M | mid-tier | Deprecated | |
| Grok 4.20xAI | $1.56 | $1.25 | $2.50 | 1M | mid-tier | Current | |
| Grok 4.3xAI | $1.56 | $1.25 | $2.50 | 1M | flagship | Current | |
| Muse Spark 1.1Meta | $2.00 | $1.25 | $4.25 | 1M | flagship | Current | |
| Muse Spark 1.2Meta | $2.00 | $1.25 | $4.25 | 1M | flagship | Current | |
| Muse Spark 1.3Meta | $2.00 | $1.25 | $4.25 | 1M | flagship | Current | |
| GPT-5.1OpenAI | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 400K | flagship | Current | |
| GPT-5OpenAI | $3.44 | $1.25 | $10.00 | 400K | flagship | Current | |
| DeepSeek V4 ProDeepInfra | $1.63 | $1.30 | $2.60 | 1M | mid-tier | Current | |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | $1.98 | $1.32 | $3.96 | 1M | mid-tier | Current | |
| DeepSeek V4 ProFireworks | $1.98 | $1.32 | $3.96 | 1M | mid-tier | Current | |
| DeepSeek V4 ProTogether | $1.98 | $1.32 | $3.96 | 1M | mid-tier | Current | |
| GLM-5.1Fireworks | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 128K | mid-tier | Current | |
| GLM-5.2Fireworks | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 1M | mid-tier | Current | |
| GLM-5.3Fireworks | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 1M | mid-tier | Current | |
| GLM-5.2Together | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 1M | mid-tier | Current | |
| GLM-5.3Together | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 1M | mid-tier | Current | |
| GLM-5.1Z.AI | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 128K | mid-tier | Current | |
| GLM-5.2Z.AI | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 1M | flagship | Current | |
| GLM-5.3Z.AI | $2.15 | $1.40 | $4.40 | 1M | flagship | Current | |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | $3.38 | $1.50 | $9.00 | 1M | flagship | Current | |
| Mistral Medium 3.5Mistral | $3.00 | $1.50 | $7.50 | 128K | mid-tier | Current | |
| GPT-5.3 ChatOpenAI | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 128K | flagship | Retired | |
| GPT-5.3 CodexOpenAI | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 400K | coding | Current | |
| GPT-5.2OpenAI | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 400K | flagship | Current | |
| GPT-5.2 CodexOpenAI | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 400K | flagship | Retired | |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | $4.81 | $1.75 | $14.00 | 128K | flagship | Retired | |
| Kimi K2.7 Code HighSpeedMoonshot | $3.42 | $1.90 | $8.00 | 262K | coding | Current | |
| Jamba LargeAI21 Labs | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 256K | mid-tier | Current | |
| Qwen3.8-MaxAlibaba | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 1M | flagship | Current | |
| Qwen3.8-2.4T-A95BAlibaba | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 1M | open-weights | Current | |
| Claude Sonnet 5Anthropic | $4.00 | $2.00 | $10.00 | 1M | mid-tier | Current | |
| Gemini 3.1 ProGoogle | $4.50 | $2.00 | $12.00 | 2M | flagship | Current | |
| Magistral MediumMistral | $2.75 | $2.00 | $5.00 | 128K | reasoning | Retired | |
| Mixtral 8x22B InstructMistral | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 64K | open-weights | Retired | |
| Pixtral Large 2411Mistral | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 128K | mid-tier | Retired | |
| GPT-4.1OpenAI | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 1M | mid-tier | Current | |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | $4.50 | $2.00 | $12.00 | 1M | flagship | Current | |
| Sonar Deep ResearchPerplexity | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 200K | reasoning | Current | |
| Sonar Reasoning ProPerplexity | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 200K | reasoning | Current | |
| Reka CoreReka | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 128K | flagship | Current | |
| Grok 4.7xAI | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 500K | flagship | Current | |
| Grok 4.6xAI | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 500K | flagship | Current | |
| Grok 4.5xAI | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 500K | flagship | Current | |
| Gemini 3 Pro ImageGoogle | $31.50 | $2.00 | $120.00 | — | image | Current | |
| Fugu MaxSakana AI | $3.00 | $2.00 | $6.00 | 1M | mid-tier | Current | |
| o3OpenAI | $3.50 | $2.00 | $8.00 | 200K | reasoning | Current | |
| GLM-4.5-XZ.AI | $3.88 | $2.20 | $8.90 | 128K | flagship | Current | |
| Qwen3.7-MaxAlibaba | $3.75 | $2.50 | $7.50 | 1M | flagship | Current | |
| Nova PremierAmazon | $5.00 | $2.50 | $12.50 | 1M | flagship | Retired | |
| Command ACohere | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 256K | flagship | Current | |
| Command R+ 08-2024Cohere | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | mid-tier | Current | |
| GPT-5.4OpenAI | $5.63 | $2.50 | $15.00 | 1M | flagship | Current | |
| GPT-Audio-1.5OpenAI | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | flagship | Current | |
| Qwen3.7-MaxTogether | $3.75 | $2.50 | $7.50 | 1M | mid-tier | Current | |
| GPT-4oOpenAI | $4.38 | $2.50 | $10.00 | 128K | mid-tier | Current | |
| ParetoUnbiased | $3.75 | $2.50 | $7.50 | 262K | mid-tier | Current | |
| Yi Large01.AI | $4.50 | $3.00 | $9.00 | 32K | mid-tier | Retired | |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 200K | mid-tier | Current | |
| Claude Sonnet 4Anthropic | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 200K | mid-tier | Retired | |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 1M | mid-tier | Current | |
| Kimi K3Moonshot | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 1M | flagship | Current | |
| Sonar ProPerplexity | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 200K | flagship | Current | |
| Grok 4xAI | $6.00 | $3.00 | $15.00 | 256K | flagship | Retired | |
| Claude Opus 5.5Anthropic | $8.00 | $4.00 | $20.00 | 1M | flagship | Current | |
| GPT-5.6 SolOpenAI | $8.00 | $4.00 | $20.00 | 1M | flagship | Current | |
| GPT-Realtime-2OpenAI | $9.00 | $4.00 | $24.00 | 128K | flagship | Current | |
| GPT-Realtime-2.1OpenAI | $9.00 | $4.00 | $24.00 | 128K | flagship | Current | |
| Claude Opus 4.5Anthropic | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 200K | flagship | Current | |
| Claude Opus 4.6Anthropic | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | flagship | Current | |
| Claude Opus 4.7Anthropic | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | flagship | Current | |
| Claude Opus 4.8Anthropic | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | flagship | Current | |
| Claude Opus 5Anthropic | $10.00 | $5.00 | $25.00 | 1M | flagship | Current | |
| GPT-5.5OpenAI | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 1M | flagship | Current | |
| Fugu UltraSakana AI | $11.25 | $5.00 | $30.00 | 1M | flagship | Current | |
| GPT-Image-2OpenAI | $13.50 | $8.00 | $30.00 | 128K | flagship | Current | |
| Claude Fable 5Anthropic | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | flagship | Current | |
| Claude Fable 5.1Anthropic | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | flagship | Current | |
| GPT-6 AstraOpenAI | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | flagship | Current | |
| Claude Mythos 5Anthropic | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | flagship | Current | |
| Claude Mythos 5.1Anthropic | $20.00 | $10.00 | $50.00 | 1M | flagship | Current | |
| GPT-4 TurboOpenAI | $15.00 | $10.00 | $30.00 | 128K | flagship | Deprecated | |
| GPT-5.6 CyberOpenAI | $28.13 | $12.50 | $75.00 | 400K | flagship | Current | |
| Claude Opus 4.1Anthropic | $30.00 | $15.00 | $75.00 | 200K | flagship | Retired | |
| Claude Opus 4Anthropic | $30.00 | $15.00 | $75.00 | 200K | flagship | Retired | |
| o1OpenAI | $26.25 | $15.00 | $60.00 | 200K | reasoning | Deprecated | |
| GPT-5 ProOpenAI | $41.25 | $15.00 | $120.00 | 400K | flagship | Current | |
| o3-proOpenAI | $35.00 | $20.00 | $80.00 | 200K | reasoning | Current | |
| GPT-5.2 ProOpenAI | $57.75 | $21.00 | $168.00 | 400K | flagship | Current | |
| GPT-5.5 ProOpenAI | $67.50 | $30.00 | $180.00 | 1M | flagship | Current | |
| GPT-5.4 ProOpenAI | $67.50 | $30.00 | $180.00 | 1M | flagship | Current | |
| GPT-4OpenAI | $37.50 | $30.00 | $60.00 | 8K | flagship | Deprecated | |
| o1-proOpenAI | $262.50 | $150.00 | $600.00 | 200K | reasoning | Deprecated |
* Blended = (3×input + 1×output) ÷ 4 $/Mtok — embedding models bill input only. The LLM Price Index uses a 3:1 weighted blend.
MODELPRICEWATCH.COM · 2026-09-22