Z.AI price history
Every pricing change we record for Z.AI API models, newest first. Tracking began Dec 8, 2025. Prices re-verified Sep 29, 2026.
What changed
10 recorded changes · newest first · every move keeps its receipt-
Sep 19, 2026
New model added: GLM-5.3-FlashX new listing
GLM-5.3-FlashX began being tracked.
-
Sep 10, 2026
New model added: GLM-4.5-X new listing
GLM-4.5-X began being tracked.
-
Sep 10, 2026
New model added: GLM-4.5-AirX new listing
GLM-4.5-AirX began being tracked.
-
Sep 10, 2026
New model added: GLM-4.5-Flash new listing
GLM-4.5-Flash began being tracked.
-
Sep 10, 2026
New model added: GLM-4.6V-FlashX new listing
GLM-4.6V-FlashX began being tracked.
-
Sep 10, 2026
New model added: GLM-4.6V-Flash new listing
GLM-4.6V-Flash began being tracked.
-
Sep 10, 2026
New model added: GLM-4.5V new listing
GLM-4.5V began being tracked.
-
Sep 9, 2026
Price change: GLM-5.3-Flash price move
input_per_mtok: $0.075 → $0.15 · output_per_mtok: $0.25 → $0.50 · cached_input_per_mtok: $0.015 → $0.03
-
Aug 27, 2026
New model added: GLM-5.3-Flash new listing
GLM-5.3-Flash began being tracked.
-
Aug 18, 2026
New model added: GLM-5.3 new listing
GLM-5.3 began being tracked.
Current Z.AI prices
23 models · cheapest blended firstPer 1M tokens, cheapest blended first. "First tracked" is when this model entered our price history.
| Model | Blended* | Input | Output | First tracked |
|---|---|---|---|---|
| GLM-4.5-Flash | $0 | $0 | $0 | Sep 10, 2026 |
| GLM-4.6V-Flash | $0 | $0 | $0 | Sep 10, 2026 |
| GLM-4.7-Flash | $0 | $0 | $0 | Jun 25, 2026 |
| GLM-OCR | $0.030 | $0.030 | $0.030 | Jun 25, 2026 |
| GLM-4-32B-0414 | $0.100 | $0.100 | $0.100 | Dec 8, 2025 |
| GLM-4.6V-FlashX | $0.130 | $0.040 | $0.400 | Sep 10, 2026 |
| GLM-4.7-FlashX | $0.153 | $0.070 | $0.400 | Jun 25, 2026 |
| GLM-5.3-Flash | $0.237 | $0.150 | $0.500 | Aug 27, 2026 |
| GLM-4.5-Air | $0.425 | $0.200 | $1.10 | Dec 8, 2025 |
| GLM-4.6V | $0.450 | $0.300 | $0.900 | Jun 25, 2026 |
| GLM-5.3-FlashX | $0.590 | $0.370 | $1.25 | Sep 19, 2026 |
| GLM-4.5V | $0.900 | $0.600 | $1.80 | Sep 10, 2026 |
| GLM-4.5 | $1.00 | $0.600 | $2.20 | Dec 8, 2025 |
| GLM-4.6 | $1.00 | $0.600 | $2.20 | Dec 8, 2025 |
| GLM-4.7 | $1.00 | $0.600 | $2.20 | Jan 5, 2026 |
| GLM-5 | $1.55 | $1.00 | $3.20 | Mar 9, 2026 |
| GLM-5-Turbo | $1.90 | $1.20 | $4.00 | Jun 25, 2026 |
| GLM-5V-Turbo | $1.90 | $1.20 | $4.00 | Jun 25, 2026 |
| GLM-4.5-AirX | $1.95 | $1.10 | $4.50 | Sep 10, 2026 |
| GLM-5.1 | $2.15 | $1.40 | $4.40 | Jun 25, 2026 |
| GLM-5.2 | $2.15 | $1.40 | $4.40 | Jun 25, 2026 |
| GLM-5.3 | $2.15 | $1.40 | $4.40 | Aug 18, 2026 |
| GLM-4.5-X | $3.88 | $2.20 | $8.90 | Sep 10, 2026 |
About this log
ModelPriceWatch re-verifies Z.AI API pricing against its official pricing page on a twice-daily refresh cycle and records every change here.
Quick stats
- Models tracked
- 23
- Recorded changes
- 10
- Tracking since
- Dec 8, 2025
- Last change
- Sep 19, 2026